위약기준
| 구 분 | 주중 (5일전) | 주말(7일전) | ||
|---|---|---|---|---|
| 패널티 | 구제금액 | 패널티 | 구제금액 | |
| 당일취소 및 노쇼 |
예약 영구정지 / 내장정지 30일 | (30%) | 예약 영구정지 / 내장정지 30일 | (30%) |
| 1일전 취소 | 4개월 예약정지 | (20%) | 6개월 예약정지 | (20%) |
| 2일전 취소 | 3개월 예약정지 | (10%) | 5개월 예약정지 | (10%) |
| 3일전 취소 | 2개월 예약정지 | - | 4개월 예약정지 | (10%) |
| 4일전 취소 | 1개월 예약정지 | - | 3개월 예약정지 | - |
| 5일전 취소 | - | - | 2개월 예약정지 | - |
| 6일전 취소 | - | - | 1개월 예약정지 | - |
| 비고 | ※ 구제금액은 팀별 이용요금 (그린피 +카트비+기본요금)의 ( )%로 한다. | |||
| 구 분 | 제한내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 패널티 적용기간에 따른 혜택제한 |
|
* 비회원가 - 사이버회원 +10,000 |
| 구 분 | 현장조치 | 위약내용 | 적용내용 |
|---|---|---|---|
| 고의 지연플레이 | 강제퇴장 | 영구제명 | |
| 시설물 / 그린 및 잔디 파손 | 강제퇴장 / 개인변상 | 영구제명 | |
| 코스 내 방뇨 및 혐오행위 | 2회 직원협조 불이행 시 강제퇴장 | 영구제명 | |
| 직원협조사항 불이행 | 강제퇴장 | 3개월 예약정지 |